'윤석민'에 해당되는 글 1건

  1. 2007/11/28 윤석민 통산 성적 및 2007 등판 일지 - 서진휘
  2007시즌 타이거즈 선발 중 외로이 실질적 에이스 역할을 했던 윤석민 선수. 후반기의 부상과 난조로 수준급 투구를 보여주지는 못했지만 계속되는 불운을 탓할 새도 없이 꾸준히 1선발 역할을 해냈다.
이 포스트에 사용된 통계는 istat.co.kr의 기록에서 인용한 것입니다.

사용자 삽입 이미지
통산 성적

연도 팀명 APP IP ERA WHIP S승 R승 승률 완투 완봉 R ER OAVG OOBP TPA AB HIT HR K BB HBP K/9 BB/9
통산 전체 144 340.2 3.49 1.33 15 7 8 28 9 26 0.349 2 1 149 132 0.263 0.337 1456 1269 334 23 228 118 25 6.02 3.12
2005 KIA 53 84 4.29 1.48 3 0 3 4 0 7 0.429 0 0 47 40 0.288 0.359 372 320 92 8 49 32 6 5.25 3.43
2006 KIA 63 94.2 2.28 1.14 5 0 5 6 9 19 0.455 0 0 26 24 0.235 0.299 381 344 81 5 75 27 4 7.13 2.57
2007 KIA 28 162 3.78 1.36 7 7 0 18 0 0 0.280 2 1 76 68 0.266 0.346 703 605 161 10 104 59 15 5.78 3.28

사용자 삽입 이미지
등판일지

경기 상대 APP IP ERA WHIP QS QS+ R ER OAVG OOPS TPA AB HIT HR K BB HBP GDP FO/GO PC/G
9/18 삼성 선발 2 13.50 3.00 0 1 0 0 3 3 0.556 1.711 12 9 5 1 3 1 0 0 44.0
9/11 한화 선발 4 11.25 1.75 0 1 0 0 5 5 0.231 0.808 21 13 3 0 1 4 3 1 0.29 76.0
9/4 두산 선발 4 13.50 2.25 0 1 0 0 6 6 0.389 0.966 23 18 7 0 4 2 3 0 1.00 93.0
8/28 두산 선발 8 0.00 0.88 1 0 1 1 0 0 0.200 0.526 29 25 5 0 4 2 1 3 0.07 102.0
8/21 한화 선발 7 3.86 1.71 0 0 1 1 3 3 0.296 1.054 32 27 8 3 7 4 0 1 0.71 117.0
8/15 두산 선발 5 9.00 1.80 0 1 0 0 5 5 0.421 0.955 22 19 8 0 4 1 0 1 1.67 80.0
8/10 LG 선발 5 3.60 2.40 0 1 0 0 6 2 0.375 1.028 29 24 9 1 5 3 0 0 3.00 113.0
8/1 SK 구원 3 18.00 2.67 0 1 0 0 6 6 0.500 1.205 17 14 7 0 2 1 1 1 0.67 57.0
7/29 삼성 선발 6 1.50 1.33 1 0 1 0 1 1 0.227 0.573 26 22 5 0 5 3 1 0 0.71 106.0
7/24 롯데 선발 6.2 1.35 0.75 1 0 1 0 1 1 0.174 0.382 24 23 4 0 5 1 0 1 0.86 86.0
7/20 현대 구원 3.1 0.00 1.20 0 0 0 0 0 0 0.167 0.452 14 12 2 0 2 2 0 0 0.75 67.0
7/4 롯데 선발 1 9.00 3.00 0 1 0 0 1 1 0.400 1.571 7 5 2 1 0 1 1 0 0.50 33.0
6/29 LG 선발 5 10.80 2.40 0 1 0 0 6 6 0.381 1.214 27 21 8 1 5 4 1 0 1.00 89.0
6/23 두산 선발 6.1 2.84 1.58 0 1 1 0 3 2 0.240 0.705 29 25 6 0 5 4 0 1 0.56 113.0
6/17 LG 선발 7 3.86 1.43 0 1 1 1 3 3 0.321 0.724 32 28 9 0 5 1 1 1 0.33 115.0
6/12 삼성 선발 3 15.00 2.33 0 1 0 0 5 5 0.400 0.971 16 15 6 0 1 1 0 0 1.00 52.0
6/6 두산 선발 6.2 0.00 1.50 1 0 1 0 0 0 0.280 0.677 28 25 7 0 6 3 0 0 0.71 119.0
5/31 현대 선발 8 0.00 0.50 1 0 1 1 0 0 0.115 0.264 28 26 3 0 4 1 0 0 0.80 97.0
5/24 롯데 선발 6 6.00 2.17 0 1 0 0 4 4 0.385 0.948 30 26 10 1 3 3 0 1 0.44 100.0
5/19 두산 선발 7.2 0.00 0.91 1 0 1 1 0 0 0.154 0.395 29 26 4 0 6 3 0 1 0.33 109.0
5/13 SK 선발 9 2.00 0.67 0 1 1 1 2 2 0.179 0.564 31 28 5 1 2 1 0 0 0.50 127.0
5/8 LG 선발 7 5.14 1.43 0 1 0 0 4 4 0.286 0.783 32 28 8 0 2 2 1 0 0.60 112.0
5/2 롯데 선발 6.1 1.42 1.11 0 1 1 0 1 1 0.238 0.590 25 21 5 0 4 2 0 0 0.20 101.0
4/27 한화 선발 7.2 4.70 1.04 0 0 0 0 4 4 0.222 0.670 30 27 6 1 1 2 1 2 0.58 108.0
4/22 두산 선발 9 0.00 0.44 1 0 1 1 0 0 0.100 0.290 32 30 3 0 4 1 1 0 0.25 97.0
4/17 SK 선발 7 0.00 0.43 0 1 1 1 1 0 0.045 0.170 25 22 1 0 7 2 0 0 1.00 114.0
4/11 현대 선발 5 7.20 2.00 0 1 0 0 5 4 0.409 1.026 24 22 9 0 3 1 0 0 0.29 94.0
4/6 LG 선발 6.1 0.00 1.42 0 1 1 0 1 0 0.250 0.625 29 24 6 0 4 3 0 0 1.00 102.0

특이사항

4월 6일 : LG전 선발 등판, 패배(0승 1패), 퀄리티스타트
시즌 개막전 선발

4월 17일 : SK전 선발 등판, 패배(0승 3패), 퀄리티스타트, QS+
1피안타 무자책 패배

4월 22일 : 두산전 선발 등판, 승리(1승 3패), 퀄리티스타트, QS+, 완봉
시즌 첫 승리, 완봉승

5월 13일 : SK전 선발 등판, 패배(1승 6패), 퀄리티스타트, QS+, 완투
2자책 완투패

5월 31일 : 현대전 선발 등판, 승리(3승 7패), 퀄리티스타트, QS+
8이닝 무실점

6월 6일 : 두산전 선발 등판, 승리(4승 7패), 퀄리티스타트
시즌 첫 2연승(개인)

8월 1일 : SK전 구원 등판, 패배(6승 13패)
사흘 전 선발 등판하여 106개의 공을 던졌으나 팀이 이기고 있는 상황에서 등판을 자청, 코칭 스태프가 허가. 구원 등판하여 대량 실점하며 패배.

8월 28일 : 두산전 선발 등판, 승리(7승 15패), 퀄리티스타트, QS+
8이닝 무실점

2007/11/28 11:45 2007/11/28 11:45